| # | 球队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 1628 | ➡️ |
| 2 | 🇮🇷 伊朗 | 1565 | ➡️ |
| 3 | 🇰🇷 韩国 | 1540 | ⬆️ +1 |
| 4 | 🇦🇺 澳大利亚 | 1512 | ⬇️ -1 |
| 5 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 1475 | ➡️ |
| 6 | 🇶🇦 卡塔尔 | 1443 | ⬆️ +2 |
| 7 | 🇮🇶 伊拉克 | 1420 | ⬇️ -1 |
| 8 | 🇦🇪 阿联酋 | 1398 | ⬆️ +1 |
| 9 | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 1375 | ⬇️ -1 |
| 10 | 🇴🇲 阿曼 | 1342 | ➡️ |
包含亚足联全部46个成员协会,积分截至2025年3月。中国男足排名第11位(积分1305),泰国第18,越南第20。
📊 亚洲足球格局:
东亚&西亚争霸,日本技术流、伊朗铁骑、韩国欧式风格。卡塔尔、阿联酋等西亚球队崛起,东南亚足球进步显著。
⚡ 亚洲足球精彩赛事瞬间